TG:laochentou
华晨东亚金融客户提前结清还款客服电话
2023-11-26 17:05:03
华晨东亚金融客户提前结清还款客服电话:025-8197-8888二线电话:025-8197-8888 处理还款,协商还款,提前还款各方面问题等相关问题1

沪深两市全天主力资金净流出354.73亿元,其中,科创板主力资金净流出20.79亿元,主力资金净流入的有186只股,主力资金净流出的有377只股。

证券时报o数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有57只,下跌的有505只。

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有186只,其中,4只个股主力资金净流入超3000万元,九联科技主力资金净流入4119.20万元,净流入资金居首;中芯国际、博瑞医药紧随其后,全天净流入资金分别为3534.37万元、3300.84万元。主力资金净流出的有377只,净流出资金最多的是海光信息,该股今日下跌5.76%,全天主力资金净流出2.47亿元,其次是寒武纪、联影医疗,主力资金净流出分别为2.22亿元、6802.24万元。

从主力资金连续性进行观察,共有33只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是祥生医疗,该股已连续9个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有浙海德曼、博瑞医药等,主力资金分别连续流入6天、6天。主力资金连续流出的个股有184只,连续流出天数最多的是皓元医药,该股已连续16个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有盛美上海、芯碁微装等,主力资金分别连续流出12天、12天。(数据宝)

主力资金净流入排名

代码 简称 主力资金净流入(万元) 主力资金流入率(%) 涨跌幅(%) 换手率(%)
688609 九联科技 4119.20 9.23 -0.88 10.78
688981 中芯国际 3534.37 3.60 1.33 0.93
688166 博瑞医药 3300.84 5.26 -1.80 3.96
688777 中控技术 3005.33 9.13 -0.67 1.02
688253 英诺特 2959.76 7.87 7.57 17.75
688050 爱博医疗 2421.04 17.81 3.31 0.70
688012 中微公司 2186.38 4.25 -1.10 0.51
688670 金迪克 1874.23 11.63 2.55 9.87
688167 炬光科技 1763.54 3.41 -0.12 6.26
688767 博拓生物 1631.59 13.56 6.91 9.21
688180 君实生物 1483.07 6.06 1.42 1.10
688114 华大智造 1409.73 9.37 -0.55 0.76
688110 东芯股份 1229.56 7.33 -0.35 1.65
688052 纳芯微 1200.39 8.92 0.10 1.06
688223 晶科能源 1161.57 3.06 -1.40 1.24
688592 司南导航 1095.76 13.92 -0.39 9.86
688076 诺泰生物 1064.68 5.57 -1.21 2.96
688066 航天宏图 1018.42 5.00 -4.81 1.54
688234 天岳先进 984.26 5.94 -1.93 0.91
688305 科德数控 966.72 15.08 -2.46 1.61
688048 长光华芯 946.17 2.51 -3.89 5.18
688577 浙海德曼 901.12 21.54 2.37 1.28
688099 晶晨股份 883.54 6.20 -1.50 0.54
688328 深科达 870.26 7.06 -3.01 8.00
688562 航天软件 851.04 8.24 -2.47 6.12
688658 悦康药业 842.67 3.70 4.33 5.22
688270 臻镭科技 819.24 2.26 -5.53 5.19
688772 珠海冠宇 784.55 3.63 -0.96 1.36
688378 奥来德 775.82 10.28 1.24 1.72
688508 芯朋微 772.72 18.23 -2.28 0.68
688279 峰岹科技 753.80 16.20 -3.96 0.73
688071 华依科技 710.61 5.73 -3.62 4.83
688728 格科微 710.41 4.50 0.87 0.72
688307 中润光学 704.92 7.25 0.00 14.62
688435 英方软件 658.58 11.76 -3.10 4.94
688496 清越科技 559.81 5.22 -1.25 7.01
688326 经纬恒润 540.69 5.13 1.51 0.96
688213 思特威 513.23 3.72 -2.06 0.83
688600 皖仪科技 474.88 8.34 -1.58 1.88
688004 博汇科技 439.89 3.36 -1.49 7.20
688458 美芯晟 412.26 7.87 -3.17 3.63
688478 晶升股份 409.24 4.43 -0.24 6.07
688358 祥生医疗 406.48 13.65 -1.29 0.61
688631 莱斯信息 402.90 6.78 -0.61 4.85
688301 奕瑞科技 370.44 3.95 -1.24 0.41
688160 步科股份 360.48 2.96 -5.34 2.19
688659 元琛科技 355.28 7.77 -3.35 4.08
688289 圣湘生物 349.47 3.39 1.28 0.97
688273 麦澜德 344.11 4.70 0.62 5.58
688800 瑞可达 343.33 5.68 -3.91 1.29
688339 亿华通 339.97 3.85 0.40 1.46
688333 铂力特 337.61 3.85 -1.23 0.50
688369 致远互联 327.40 4.96 -2.70 1.49
688188 柏楚电子 312.01 5.11 -0.33 0.19
688232 新点软件 310.59 5.40 -4.18 1.54
688157 松井股份 296.14 12.16 -1.25 0.82
688377 迪威尔 289.02 8.47 -0.24 0.70
688115 思林杰 273.65 3.55 -0.92 4.90
688176 亚虹医药 256.59 3.88 -0.70 1.59
688580 伟思医疗 231.05 7.03 -0.58 0.70
688563 航材股份 225.83 3.56 -1.76 1.47
688132 邦彦技术 224.42 11.38 -2.95 0.79
688239 航宇科技 219.93 5.65 -1.70 0.72
688162 巨一科技 219.00 8.20 -2.41 1.66
688661 和林微纳 217.76 4.64 -2.21 2.62
688261 东微半导 212.90 3.25 -2.59 1.28
688117 圣诺生物 210.87 3.79 -0.92 2.89
688001 华兴源创 205.14 2.80 -3.23 0.52
688139 海尔生物 204.64 2.72 1.26 0.60
688025 杰普特 202.93 3.28 -0.99 0.82
688539 高华科技 201.42 5.23 -1.75 3.03
688061 灿瑞科技 196.69 8.84 -2.75 1.33
688581 安杰思 196.53 5.72 -0.48 2.17
688399 硕世生物 194.28 4.26 0.36 1.41
688238 和元生物 189.34 0.88 -1.19 4.58
688385 复旦微电 183.13 1.48 -1.49 0.84
688611 杭州柯林 180.37 7.58 -0.51 3.64
688355 明志科技 179.07 8.38 -2.64 2.70
688249 晶合集成 174.93 2.65 -1.47 1.04
688196 卓越新能 171.65 7.36 -2.85 0.48
688566 吉贝尔 167.08 3.77 -0.58 0.80
688072 拓荆科技 166.41 0.55 -2.60 1.25
688285 高铁电气 166.25 6.27 -1.30 3.09
688108 赛诺医疗 160.63 2.73 -2.72 1.08
688053 思科瑞 154.38 1.49 -1.87 4.16
688610 埃科光电 151.62 5.20 -0.60 4.06
688065 凯赛生物 148.66 2.41 -0.08 0.30
688398 赛特新材 146.50 7.94 -1.16 0.49
688636 智明达 142.96 1.87 0.17 2.84
688192 迪哲医药 138.60 5.38 0.14 0.50
688381 帝奥微 134.60 2.26 -3.86 1.22
688373 盟科药业 134.07 2.39 -1.29 2.12
688129 东来技术 125.14 9.42 -0.77 0.66
688102 斯瑞新材 125.01 2.33 -0.75 1.27
688096 京源环保 120.15 10.03 -0.81 0.81
688130 晶华微 118.43 7.63 -2.99 2.18
688085 三友医疗 116.06 2.59 0.99 0.81
688503 聚和材料 113.67 2.78 -1.98 1.78
688317 之江生物 110.40 2.65 0.25 1.43
688228 开普云 108.24 0.52 -1.26 5.85
688323 瑞华泰 104.22 6.13 -0.71 0.83
688090 瑞松科技 102.51 5.04 -1.52 1.00
688105 诺唯赞 98.49 1.68 1.69 0.98
688023 安恒信息 97.84 1.09 -2.96 0.88
688193 仁度生物 96.57 6.93 -0.31 0.96
688136 科兴制药 96.12 3.39 -0.10 2.06
688789 宏华数科 95.07 2.34 -1.57 0.59
688314 康拓医疗 93.83 3.49 -0.24 2.18
688073 毕得医药 93.44 1.46 -2.77 2.79
688283 坤恒顺维 92.35 4.05 -2.23 0.65
688665 四方光电 88.34 3.24 -2.39 1.59
688237 超卓航科 87.51 2.73 0.52 2.08
688433 华曙高科 84.82 1.71 -1.20 3.98
688443 智翔金泰 81.72 0.83 1.93 3.33
688550 瑞联新材 81.20 2.12 -1.05 1.08
688420 美腾科技 80.34 5.24 -1.44 2.61
688681 科汇股份 79.72 6.31 -1.37 1.24
688276 百克生物 79.39 0.82 -1.07 0.65
688078 龙软科技 78.95 3.19 -2.55 0.82
688391 钜泉科技 78.91 2.04 -3.03 1.75
688290 景业智能 78.84 2.50 -4.04 1.58
688211 中科微至 78.30 6.93 -0.94 0.47
688386 泛亚微透 77.68 3.49 -1.18 0.76
688265 南模生物 71.69 2.60 -1.87 1.40
688395 正弦电气 70.87 4.83 -2.52 1.59
688275 万润新能 70.11 2.18 -1.70 0.74
688513 苑东生物 69.52 3.47 -0.33 0.31
688155 先惠技术 67.25 1.80 -3.23 0.95
688280 精进电动 65.92 2.16 -2.45 0.79
688255 凯尔达 65.58 2.63 -0.43 1.38
688080 映翰通 64.37 1.34 -2.49 1.64
688181 八亿时空 61.08 2.21 -0.80 0.72
688687 凯因科技 59.93 1.08 -1.09 1.57
688685 迈信林 58.59 2.18 -1.99 2.24
688517 金冠电气 57.38 2.31 -2.57 1.91
688359 三孚新科 57.21 1.15 -1.44 1.37
688286 敏芯股份 57.02 1.66 -1.70 1.17
688528 秦川物联 54.49 9.12 -1.36 0.82
688252 天德钰 53.61 1.51 -3.06 0.97
688257 新锐股份 52.46 3.78 -0.69 0.56
688288 鸿泉物联 48.65 0.82 -3.40 2.27
688360 德马科技 46.98 2.31 -1.60 0.84
688646 逸飞激光 46.74 1.83 -2.63 3.64
688432 有研硅 46.47 1.16 -1.90 1.68
688667 菱电电控 43.27 0.80 -1.56 2.52
688281 华秦科技 40.20 0.69 -2.66 1.16
688247 宣泰医药 39.42 0.74 0.16 3.10
688005 容百科技 39.37 0.27 -2.15 1.27
688302 海创药业 38.61 1.07 0.61 1.08
688711 宏微科技 38.26 0.41 -2.40 1.59
688819 天能股份 36.36 0.93 -1.03 0.97
688529 豪森股份 36.23 1.80 -1.75 0.66
688332 中科蓝讯 34.48 0.81 -1.90 1.36
688357 建龙微纳 31.93 1.49 -1.34 0.49
688121 卓然股份 31.89 0.72 -1.10 1.25
688367 工大高科 31.49 2.99 -1.20 0.89
688087 英科再生 29.08 1.25 -1.19 0.94
688372 伟测科技 28.31 0.28 -2.32 1.47
688119 中钢洛耐 28.00 1.29 -1.35 0.74
688335 复洁环保 27.63 3.27 -1.44 0.61
688312 燕麦科技 26.46 1.38 -2.06 0.66
688370 丛麟科技 25.70 5.48 -0.54 0.42
688338 赛科希德 25.04 1.59 0.09 0.74
688251 井松智能 23.58 2.30 -0.30 0.99
688485 九州一轨 23.43 0.92 -0.33 5.09
688466 金科环境 21.92 2.30 -2.06 0.40
688309 恒誉环保 21.56 2.91 -1.07 0.42
688175 高凌信息 21.20 2.17 -2.20 0.78
688479 友车科技 20.00 0.82 -2.23 2.73
688593 新相微 19.02 0.64 -2.79 2.80
688350 富淼科技 18.16 1.86 -0.92 0.91
688683 莱尔科技 16.43 1.18 -1.47 0.84
688070 纵横股份 10.75 0.98 -1.84 0.77
688379 华光新材 10.35 0.73 -1.42 0.77
688186 广大特材 8.74 0.16 -1.64 1.25
688716 中研股份 8.66 0.10 -1.11 9.11
688337 普源精电 7.17 0.17 -2.27 1.57
688334 西高院 6.97 0.23 -1.82 2.50
688639 华恒生物 5.83 0.15 -2.20 0.33
688059 华锐精密 4.76 0.09 -2.57 1.65
688062 迈威生物 4.61 0.04 1.02 2.27
688230 芯导科技 2.06 0.13 -2.50 1.33
688267 中触媒 1.78 0.16 -1.41 0.70
688215 瑞晟智能 1.05 0.12 -1.36 0.63
688299 长阳科技 0.55 0.01 -2.22 1.07
688069 德林海 0.30 0.06 -1.46 0.21
688679 通源环境 0.00 0.00 -0.69 1.77
688310 迈得医疗 -0.37 -0.02 0.27 0.48
688428 诺诚健华 -0.56 -0.02 0.18 1.05
688633 星球石墨 -1.26 -0.10 -1.99 1.15
688107 安路科技 -2.08 -0.04 -2.06 0.76
688511 天微电子 -2.60 -0.14 -2.38 1.38
688606 奥泰生物 -2.79 -0.10 0.61 1.04
688296 和达科技 -3.74 -0.08 -1.94 4.37
688607 康众医疗 -4.89 -0.30 -0.48 1.18
688459 哈铁科技 -5.42 -0.39 -0.84 1.24
688212 澳华内镜 -6.03 -0.10 1.56 1.02
688190 云路股份 -6.38 -0.22 -1.81 0.76
688682 霍莱沃 -6.55 -0.28 -2.72 1.05
688021 奥福环保 -7.82 -0.69 -1.04 0.64
688718 唯赛勃 -8.32 -0.68 -2.22 1.40
688269 凯立新材 -8.77 -0.38 -3.23 0.67
688786 悦安新材 -9.28 -0.35 -0.25 1.13
688092 爱科科技 -10.98 -0.52 -2.04 2.53
688184 帕瓦股份 -14.81 -1.06 0.41 1.07
688045 必易微 -15.97 -0.52 -3.54 1.85
688655 迅捷兴 -17.07 -0.54 -2.42 3.02
688216 气派科技 -18.40 -1.10 -2.10 1.35
688656 浩欧博 -19.29 -1.90 -1.01 1.40
688558 国盛智科 -19.84 -0.74 -3.85 0.70
688699 明微电子 -20.41 -0.32 -4.72 2.88
688565 力源科技 -21.95 -1.96 -1.80 1.31
688618 三旺通信 -22.73 -1.17 -2.04 1.29
688788 科思科技 -26.69 -1.46 -2.43 0.44
688106 金宏气体 -26.83 -0.43 -1.81 0.53
688468 科美诊断 -28.00 -0.62 0.44 1.46
688368 晶丰明源 -28.11 -0.94 -2.25 0.42
688455 科捷智能 -28.45 -3.27 -1.06 0.51
688345 博力威 -28.92 -2.20 -2.19 1.61
688198 佰仁医疗 -29.46 -1.57 -0.48 0.10
688112 鼎阳科技 -31.44 -2.07 -2.47 0.82
688109 品茗科技 -31.69 -2.24 -1.48 1.34
688161 威高骨科 -32.84 -1.30 -0.85 0.78
688128 中国电研 -33.70 -1.05 -2.56 0.38
688113 联测科技 -34.48 -3.09 -1.51 0.59
688093 世华科技 -36.50 -1.69 -2.65 0.48
688410 山外山 -37.03 -0.75 -1.80 3.19
688178 万德斯 -37.06 -2.93 -0.37 0.80
688101 三达膜 -38.34 -0.92 -2.02 0.88
688057 金达莱 -41.33 -3.20 -0.91 0.33
688156 路德环境 -44.64 -1.84 -2.07 0.89
688660 电气风电 -47.33 -2.41 -0.97 0.72
688353 华盛锂电 -48.63 -3.98 -1.71 0.73
688669 聚石化学 -49.39 -5.01 -1.48 0.86
688225 亚信安全 -49.89 -3.08 -2.49 0.45
688588 凌志软件 -53.00 -1.13 -2.68 0.97
688325 赛微微电 -53.29 -2.89 -1.39 1.17
688697 纽威数控 -53.87 -1.37 -3.35 2.37
688628 优利德 -54.18 -2.73 -1.59 1.08
688375 国博电子 -55.09 -1.07 -1.25 0.35
688429 时创能源 -57.16 -2.92 -2.94 3.10
688519 南亚新材 -57.19 -1.49 -2.88 1.53
688638 誉辰智能 -58.33 -1.34 1.45 7.70
688039 当虹科技 -60.90 -1.24 -3.27 1.37
688500 *ST慧辰 -64.68 -7.07 -0.04 0.45
688622 禾信仪器 -70.49 -6.25 -2.05 0.81
688382 益方生物 -73.72 -1.96 -2.21 0.59
688163 赛伦生物 -76.95 -5.29 -1.06 1.57
688311 盟升电子 -77.94 -0.28 -4.69 3.32
688702 盛科通信 -78.79 -0.68 -4.66 6.84
688416 恒烁股份 -79.87 -1.37 -3.42 2.43
688056 莱伯泰科 -81.76 -6.42 -1.57 0.51
688203 海正生材 -81.92 -5.99 -1.19 1.40
688058 宝兰德 -82.16 -2.07 -3.84 1.39
688419 耐科装备 -83.06 -2.13 -3.18 5.11
688295 中复神鹰 -86.53 -2.46 -1.93 0.96
688573 信宇人 -88.04 -3.82 -3.51 3.81
688380 中微半导 -88.07 -2.03 -3.56 1.43
688209 英集芯 -90.11 -2.72 -1.73 0.69
688510 航亚科技 -90.67 -3.76 -1.77 0.81
688408 中信博 -90.89 -1.55 -0.63 0.65
688538 和辉光电 -91.40 -1.77 0.38 0.34
688013 天臣医疗 -92.54 -5.94 0.22 0.84
688183 生益电子 -93.44 -3.61 -1.78 0.72
688597 煜邦电力 -97.10 -6.01 -1.55 1.00
688613 奥精医疗 -97.56 -4.44 -0.50 0.88
688336 三生国健 -98.86 -1.87 -0.58 2.39
688151 华强科技 -103.46 -8.91 -0.98 0.60
688526 科前生物 -107.58 -4.37 -0.36 0.27
688272 *ST富吉 -109.48 -21.50 -0.32 0.98
688227 品高股份 -110.03 -4.13 -3.42 2.06
688197 首药控股 -110.21 -4.38 -1.92 0.83
688077 大地熊 -110.32 -4.68 -2.02 0.84
688038 中科通达 -111.47 -5.76 -2.18 1.70
688450 光格科技 -115.60 -7.64 -2.23 2.57
688171 纬德信息 -117.36 -6.08 -2.66 1.60
688141 杰华特 -120.01 -2.56 -2.16 2.71
688011 新光光电 -121.36 -11.88 -2.03 0.42
688217 睿昂基因 -124.05 -3.51 -1.19 2.41
688173 希荻微 -124.14 -2.45 -4.16 1.18
688067 爱威科技 -130.05 -4.78 -2.59 2.72
688291 金橙子 -130.22 -3.16 -2.87 4.26
688520 神州细胞 -131.39 -2.27 -1.26 1.19
688569 铁科轨道 -135.63 -4.58 -2.70 0.80
688366 昊海生科 -135.71 -2.45 0.07 0.39
688258 卓易信息 -137.35 -1.56 -4.58 1.79
688590 新致软件 -137.43 -1.73 -2.21 2.60
688701 卓锦股份 -141.42 -12.24 -1.99 1.83
688026 洁特生物 -143.80 -6.90 -0.43 0.80
688133 泰坦科技 -144.04 -2.72 -1.21 0.84
688389 普门科技 -144.76 -3.41 -0.17 0.42
688137 近岸蛋白 -145.20 -4.71 -2.74 2.06
688522 纳睿雷达 -145.31 -1.81 -3.17 3.98
688689 银河微电 -145.97 -8.04 -2.53 1.83
688543 国科军工 -147.02 -1.85 -2.27 4.22
688501 青达环保 -147.88 -3.91 -2.16 2.63
688551 科威尔 -148.52 -7.31 -2.79 0.84
688009 中国通号 -149.02 -2.33 -0.43 0.16
688488 艾迪药业 -153.74 -5.95 -1.40 0.46
688143 长盈通 -153.79 -1.92 0.98 8.37
688403 汇成股份 -155.11 -1.68 -1.46 1.99
688793 倍轻松 -156.97 -6.85 0.59 1.78
688553 汇宇制药 -158.98 -6.52 -0.71 0.55
688081 兴图新科 -161.33 -10.75 -2.78 0.88
688571 杭华股份 -165.07 -4.02 -2.92 2.30
688616 西力科技 -166.12 -10.62 -1.25 2.08
688676 金盘科技 -167.69 -7.76 -1.28 0.36
688018 乐鑫科技 -167.75 -2.23 -2.41 0.86
688617 惠泰医疗 -169.19 -1.87 -0.56 0.59
688015 交控科技 -172.21 -15.91 -1.58 0.31
688308 欧科亿 -174.13 -4.98 -3.52 0.99
688131 皓元医药 -177.99 -3.05 0.52 1.09
688589 力合微 -180.89 -3.06 -2.87 1.48
688060 云涌科技 -180.92 -11.38 -3.11 0.54
688557 兰剑智能 -183.16 -4.78 -3.14 2.28
688603 天承科技 -184.33 -8.02 -2.56 2.20
688278 特宝生物 -186.77 -3.05 -1.58 0.35
688084 晶品特装 -190.77 -10.42 -1.46 1.40
688098 申联生物 -191.06 -15.32 -0.12 0.38
688651 盛邦安全 -193.53 -2.43 -5.42 9.39
688248 南网科技 -193.91 -3.38 -2.69 2.60
688293 奥浦迈 -194.62 -7.62 -1.30 0.59
688127 蓝特光学 -196.69 -3.14 -3.52 0.78
688153 唯捷创芯 -199.30 -2.79 -0.72 1.10
688515 裕太微 -204.90 -2.90 -5.23 3.32
688798 艾为电子 -206.02 -2.06 -1.53 0.98
688426 康为世纪 -206.60 -16.79 -1.82 1.08
688075 安旭生物 -210.27 -11.18 -0.73 1.37
688116 天奈科技 -211.38 -2.06 -1.25 1.05
688051 佳华科技 -212.29 -8.54 -2.51 0.93
688226 威腾电气 -214.93 -7.50 -1.18 1.94
688027 国盾量子 -215.90 -2.57 -2.42 0.78
688330 宏力达 -219.31 -8.34 -2.08 1.09
688778 厦钨新能 -224.21 -6.21 -1.21 0.65
688201 信安世纪 -224.42 -5.35 -2.99 1.98
688206 概伦电子 -224.88 -3.45 -3.09 1.79
688168 安博通 -226.87 -7.65 -2.62 1.13
688766 普冉股份 -227.96 -3.01 -2.45 1.63
688671 碧兴物联 -232.08 -5.54 -3.62 6.08
688376 美埃科技 -232.26 -5.38 -2.31 2.32
688319 欧林生物 -238.26 -4.43 1.35 0.97
688219 会通股份 -238.80 -5.18 -0.43 0.86
688100 威胜信息 -239.27 -8.02 -2.59 0.21
688030 山石网科 -241.56 -12.02 -2.42 0.54
688512 慧智微 -244.85 -7.36 -1.61 3.48
688799 华纳药厂 -247.01 -5.78 -0.04 1.67
688626 翔宇医疗 -251.77 -10.29 -0.96 0.88
688231 隆达股份 -255.46 -11.35 -1.78 0.80
688739 成大生物 -256.23 -4.19 0.21 0.95
688690 纳微科技 -256.64 -5.89 -1.80 0.68
688707 振华新材 -257.26 -7.75 -2.26 0.52
688199 久日新材 -258.09 -10.13 -1.06 0.76
688393 安必平 -259.60 -12.00 -1.44 0.86
688678 福立旺 -259.72 -11.43 -2.35 1.37
688189 南新制药 -261.62 -1.60 1.72 5.29
688083 中望软件 -262.81 -3.36 -2.92 1.04
688630 芯碁微装 -267.57 -2.71 -0.23 1.63
688575 亚辉龙 -270.00 -3.27 0.64 1.32
688586 江航装备 -272.35 -6.87 -2.27 0.43
689009 九号公司 -275.60 -0.72 2.05 2.07
688125 安达智能 -285.83 -12.69 -3.27 2.79
688693 锴威特 -286.67 -5.12 -3.35 6.63
688533 上声电子 -295.54 -3.38 -3.57 4.75
688321 微芯生物 -296.77 -4.44 -1.23 0.67
688585 上纬新材 -301.47 -17.53 -1.86 0.50
688737 中自科技 -302.29 -11.00 -2.82 1.08
688768 容知日新 -302.45 -7.67 -4.21 1.90
688595 芯海科技 -304.36 -2.61 -1.77 2.03
688356 键凯科技 -305.04 -7.35 -1.14 0.58
688469 中芯集成 -307.44 -4.14 -1.15 1.30
688700 东威科技 -307.72 -2.16 -2.98 1.53
688221 前沿生物 -311.83 -7.81 0.00 1.66
688722 同益中 -312.04 -12.13 -2.81 1.45
688552 航天南湖 -313.99 -7.87 -1.80 2.07
688621 阳光诺和 -316.47 -7.83 -1.02 0.76
688349 三一重能 -316.95 -10.27 0.14 0.58
688091 上海谊众 -319.58 -4.60 -2.02 1.11
688663 新风光 -320.82 -8.77 -2.19 1.54
688148 芳源股份 -332.68 -11.83 -2.20 0.86
688172 燕东微 -333.13 -6.34 -3.48 2.15
688150 莱特光电 -333.81 -2.94 3.59 2.87
688185 康希诺 -340.12 -3.88 -0.58 0.92
688351 微电生理 -345.63 -4.85 2.92 2.27
688266 泽璟制药 -346.13 -6.21 -1.51 0.71
688182 灿勤科技 -349.65 -4.31 -3.27 4.11
688147 微导纳米 -351.41 -6.48 -3.48 3.24
688135 利扬芯片 -357.23 -4.89 -3.01 1.60
688187 时代电气 -361.32 -4.30 -1.27 0.86
688409 富创精密 -362.56 -3.90 -1.82 0.96
688361 中科飞测 -362.82 -3.01 -2.79 2.40
688028 沃尔德 -372.76 -4.93 -3.84 2.17
688055 龙腾光电 -378.44 -13.43 -2.09 0.18
688177 百奥泰 -381.79 -4.55 0.78 0.51
688049 炬芯科技 -382.68 -5.79 -2.96 1.98
688677 海泰新光 -384.03 -3.84 -1.99 2.36
688006 杭可科技 -390.16 -4.28 -2.18 0.64
688306 均普智能 -400.04 -9.79 -2.27 1.58
688277 天智航 -407.60 -7.24 -0.89 1.15
688425 铁建重工 -411.85 -7.61 -1.20 0.88
688480 赛恩斯 -418.30 -7.47 0.39 6.66
688629 华丰科技 -418.37 -5.73 -1.44 5.32
688082 盛美上海 -425.68 -5.00 -0.04 1.01
688208 道通科技 -428.78 -3.40 -2.07 1.04
688657 浩辰软件 -432.29 -13.13 -2.23 4.21
688236 春立医疗 -434.30 -16.96 -0.50 1.19
688521 芯原股份 -447.06 -2.05 -3.54 0.82
688315 诺禾致源 -449.04 -8.60 -1.45 1.95
688205 德科立 -451.99 -8.42 -3.78 2.09
688696 极米科技 -460.57 -6.61 -2.11 1.26
688392 骄成超声 -464.14 -6.49 -3.22 1.74
688348 昱能科技 -466.32 -6.50 -2.03 1.02
688627 精智达 -468.64 -8.20 -2.21 3.01
688475 萤石网络 -469.03 -13.31 -0.88 0.83
688509 正元地信 -472.07 -10.33 -1.76 2.36
688556 高测股份 -474.44 -4.27 -2.22 0.79
688698 伟创电气 -475.34 -11.44 -3.40 2.29
688484 南芯科技 -475.97 -7.92 -3.20 2.36
688287 观典防务 -480.53 -12.16 -2.05 1.01
688516 奥特维 -481.88 -8.17 -1.46 0.58
688523 航天环宇 -486.30 -7.98 -3.83 6.37
688179 阿拉丁 -492.35 -9.72 -2.34 1.25
688169 石头科技 -495.14 -3.14 -0.67 0.41
688222 成都先导 -496.41 -11.04 -1.33 0.69
688033 天宜上佳 -498.93 -2.66 -3.87 1.90
688365 光云科技 -500.48 -8.54 -3.87 1.17
688383 新益昌 -500.85 -4.67 -4.67 3.52
688282 理工导航 -503.27 -11.92 -2.52 2.35
688531 日联科技 -505.46 -7.45 -3.05 3.44
688612 威迈斯 -508.96 -6.06 -3.73 6.75
688620 安凯微 -509.83 -11.13 -2.95 4.29
688596 正帆科技 -509.91 -4.66 -0.79 1.01
688579 山大地纬 -523.15 -6.46 -4.02 1.61
688322 奥比中光 -523.63 -3.58 -2.39 1.98
688046 药康生物 -531.44 -13.42 -2.04 1.00
688244 永信至诚 -538.35 -13.26 -3.82 2.12
688387 信科移动 -540.54 -4.76 -2.59 2.35
688396 华润微 -545.66 -4.55 -1.03 0.17
688439 振华风光 -551.67 -7.82 -2.14 0.80
688089 嘉必优 -555.85 -21.27 -2.32 0.80
688371 菲沃泰 -559.41 -8.46 -2.65 3.08
688576 西山科技 -561.36 -16.48 -2.26 3.10
688456 有研粉材 -574.52 -18.02 -3.91 1.63
688268 华特气体 -576.07 -13.13 -0.48 0.49
688625 呈和科技 -577.36 -21.93 -3.39 0.81
688207 格灵深瞳 -578.09 -5.43 -3.76 2.99
688200 华峰测控 -595.40 -9.01 -2.48 0.39
688502 茂莱光学 -596.95 -7.38 -2.30 2.81
688623 双元科技 -598.09 -25.05 -1.97 2.37
688029 南微医学 -598.88 -6.22 0.88 0.57
688097 博众精工 -602.38 -11.64 -2.36 1.90
688352 颀中科技 -611.68 -7.74 -1.91 3.49
688499 利元亨 -618.63 -10.33 -3.74 2.43
688567 孚能科技 -619.18 -9.89 -2.10 0.27
688505 复旦张江 -625.50 -10.21 -1.14 0.83
688003 天准科技 -639.08 -13.10 -2.41 0.64
688037 芯源微 -652.88 -3.49 -2.06 0.92
688191 智洋创新 -654.33 -5.84 -3.45 7.71
688079 美迪凯 -660.81 -17.20 -2.77 1.91
688195 腾景科技 -667.11 -4.83 -4.41 5.02
688602 康鹏科技 -677.90 -11.02 -3.51 6.05
688779 长远锂科 -698.79 -11.12 -1.33 0.73
688619 罗普特 -703.94 -19.32 -3.34 2.91
688123 聚辰股份 -713.26 -6.87 -3.59 1.03
688020 方邦股份 -713.78 -19.24 -2.82 0.81
688486 龙迅股份 -715.37 -19.07 -3.63 2.27
688388 嘉元科技 -724.62 -12.16 -2.00 0.70
688561 奇安信 -733.73 -7.29 -3.44 0.47
688570 天玛智控 -744.57 -13.97 -2.98 3.59
688560 明冠新材 -761.91 -6.81 -4.26 4.70
688159 有方科技 -784.61 -6.91 -4.07 2.88
688582 芯动联科 -805.71 -11.80 -3.31 3.81
688536 思瑞浦 -823.74 -6.61 -3.67 0.66
688559 海目星 -830.41 -15.80 -2.98 0.68
688202 美迪西 -839.21 -9.83 -1.73 1.04
688598 金博股份 -843.99 -6.95 -3.01 1.05
688220 翱捷科技 -847.86 -11.27 -1.69 0.51
688506 百利天恒 -850.67 -6.22 -0.99 3.52
688036 传音控股 -856.42 -2.23 0.87 0.40
688472 阿特斯 -865.13 -6.72 -1.19 2.29
688022 瀚川智能 -879.30 -12.02 -3.51 1.78
688331 荣昌生物 -886.52 -9.72 0.09 0.85
688019 安集科技 -886.95 -5.85 -0.86 0.89
688329 艾隆科技 -887.08 -25.24 -2.11 2.81
688138 清溢光电 -894.89 -14.59 -2.51 1.02
