科技新闻
山东宏桥融资租赁公司客服热线电话
2023-12-20 15:12:24
山东宏桥融资租赁公司客服热线电话:0576-8880-9188 二线电话:0576-8880-9188 处理还款,协商还款,提前还款各方面问题等相关问题–用心服务,解决客户问题,真诚沟通,热情,耐心,敬业。业务办理、允许线下还款、投诉、查询、认证、账户激活、投诉、信用评价等相关业务。自-业务处理:结清、、不自动扣款信用评价等相关

沪指12月19日上涨0.05%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为传媒、电子,涨幅分别为1.24%、1.09%。食品饮料行业今日上涨0.23%。跌幅居前的行业为房地产、综合,跌幅分别为1.27%、1.06%。

食品饮料行业今日上涨0.23%,全天主力资金净流入9157.84万元,该行业所属的个股共121只,今日上涨的有74只,涨停的有1只;下跌的有42只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有47只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是贵州茅台,今日净流入资金2.49亿元,紧随其后的是威龙股份、泸州老窖,净流入资金分别为1.31亿元、1.04亿元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有8只,净流出资金居前的有五粮液、今世缘、金种子酒,净流出资金分别为2.42亿元、3360.30万元、2875.25万元。(数据宝)

食品饮料行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600519 贵州茅台 0.78 0.18 24913.44
603779 威龙股份 9.96 15.27 13141.34
000568 泸州老窖 -0.41 0.48 10353.53
002726 龙大美食 0.85 1.63 2008.90
600702 舍得酒业 0.48 1.27 1912.05
000716 黑芝麻 2.14 3.84 1150.89
000860 顺鑫农业 1.61 1.01 1016.79
600132 重庆啤酒 1.73 0.67 754.80
600559 老白干酒 0.92 0.99 707.35
603536 惠发食品 4.96 13.22 603.60
000929 兰州黄河 2.14 4.07 429.40
000995 皇台酒业 3.21 3.56 414.42
002568 百润股份 1.26 0.52 373.76
603345 安井食品 -0.85 0.69 322.77
000596 古井贡酒 0.08 0.23 317.92
002702 海欣食品 0.66 4.09 298.13
600696 岩石股份 4.30 4.09 256.45
600616 金枫酒业 0.31 0.79 228.31
605337 李子园 -0.42 1.03 217.82
600530 ST交昂 -1.11 0.68 211.82

食品饮料行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000858 五粮液 -0.50 0.34 -24161.77
603369 今世缘 -0.26 0.70 -3360.30
600199 金种子酒 -0.44 1.40 -2875.25
600887 伊利股份 -0.59 0.39 -2092.72
002330 得利斯 -1.39 2.43 -1266.11
002515 金字火腿 0.74 1.25 -1180.83
002507 涪陵榨菜 -0.96 0.67 -1135.50
603027 千禾味业 -0.13 0.56 -1049.08
300106 西部牧业 -5.71 9.09 -998.44
002216 三全食品 -1.41 0.54 -920.02
002582 好想你 -1.30 5.05 -855.20
600073 上海梅林 -0.88 0.90 -807.50
603696 安记食品 -1.94 6.91 -789.26
603198 迎驾贡酒 0.53 0.30 -768.44
000799 酒鬼酒 0.02 0.82 -710.12
000848 承德露露 -0.26 0.46 -681.29
605179 一鸣食品 2.30 25.17 -612.34
002329 皇氏集团 2.62 4.34 -599.69
300146 汤臣倍健 -1.41 0.69 -472.44
000729 燕京啤酒 0.33 0.46 -443.57

主力资金

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金

? ? ? ? ? ? ? ? ?